Curs valutar 11 mai 2022. Creșteri pentru euro și dolarul american

Cursul valutar al acestei zilei va fi publicat în jurul orei 13.00. Noile valori puse la dispoziție de Banca Națională a României rămân disponibile până mâine, vineri fiind apoi ultima zi bancară a săptămânii. Vezi ce valori au monedele care te interesează. Află cât costă euro, dolarul american sau lira sterlină.

Cât costă euro pe 11 mai
Curs Valutar BNR valabil astazi 11.05.2022
Valuta Simbol 11.05.2022 10.05.2022 09.05.2022 06.05.2022 05.05.2022
Euro EUR 4.9479 4.9457 4.9469 4.9490 4.9486
Dolarul SUA USD 4.6866 4.6865 4.7013 4.6812 4.6711
Francul elvetian CHF 4.7362 4.7082 4.7373 4.7529 4.7764
Lira sterlina GBP 5.7968 5.7757 5.7831 5.7768 5.8671
gramul de aur XAU 278.9182 280.4772 281.7556 283.3375 284.7425
Dolarul australian AUD 3.2858 3.2687 3.2908 3.3218 3.3699
Leva bulgareasca BGN 2.5298 2.5287 2.5293 2.5304 2.5302
Dolarul canadian CAD 3.6149 3.6075 3.6344 3.6509 3.6644
Coroana ceha CZK 0.1952 0.1982 0.1972 0.2016 0.2010
Coroana daneza DKK 0.6652 0.6649 0.6650 0.6652 0.6650
Lira egipteana EGP 0.2534 0.2536 0.2539 0.2533 0.2528
100 Forinti maghiari 100HUF 1.3005 1.3067 1.2900 1.3008 1.3093
100 Yeni japonezi 100JPY 3.6104 3.6001 3.5834 3.5870 3.6012
Leul moldovenesc MDL 0.2491 0.2487 0.2493 0.2494 0.2514
Coroana norvegiana NOK 0.4863 0.4835 0.4921 0.4955 0.5023
Zlotul polonez PLN 1.0584 1.0565 1.0506 1.0529 1.0599
Rubla rusesca RUB 0.0687 0.0678 0.0669 0.0706 0.0712
Coroana suedeza SEK 0.4699 0.4653 0.4701 0.4726 0.4785
Lira turceasca TRY 0.3060 0.3076 0.3135 0.3134 0.3144
DST XDR 6.2808 6.2769 6.2862 6.2773 6.2857
Cursul valutar al acestei zile va fi publicat după prânz. Până atunci, puteți analiza valorile din ziua precedentă, urmând ca apoi să comparați valorile. Vezi dacă moneda care te interesează cel mai mult a crescut și este în avantajul tău sau scade. Trei dintre principalele valute din lume s-au depreciat ieri, 10 mai, în raport cu leul.

un euro= 4.9479 lei

Moneda euro a scăzut din nou. Deși nu poate fi vorba de o scădere semnificativă, se observă schimbarea, pentru că au fost câteva zile consecutive în care moneda a scăzut. Ieri, 11 mai, moneda euro a ajuns la valoarea de 4.9457 lei.

dolarul american= 4.6866 lei

Dolarul vine nu vine cu vești bune pentru investitori. Moneda americană a scăzut în ultima perioadă mai mult decât a crescut. Totuși, nu este vorba despre deprecieri majore.

Cursul valutar al zilei
o liră sterlină= 5.7968 lei

Lira sterlină a scăzut și ea pe 10 mai, dar în ultima perioadă i-a mers destul de bine. Moneda engleză nu a trecut prin schimbări drastice în ultima perioadă, dar nici nu a mai atins valori-record.

Indicele ROBOR calculat la 3 luni a urcat la valoarea de 5.21%, în timp ce ROBOR calculat la 6 luni a atins valoarea de 5.31%. Cât despre cel calculat la 12 luni, a crescut și acesta până la valoarea de 5.39%. Indicele IRCC trimestrial 2021T4 a atins valoarea de 1,86%.